Технические данные
Параметр | Значение |
Номинальное напряжение питания | 220 В с частотой 50 Гц |
Предельное напряжение | 170 ... 240 В |
Мощность, потребляемая от сети при номинальной нагрузке | 260 ± 15 Вт |
Номинальная нагрузка | 0.8 Ом |
Мощность потребляемая от сети без нагрузки | не более 5 Вт |
Номинальная емкость аккумулятора | 150 А*час |
Минимальная емкость аккумулятора | 15 А*час |
Эффективное значение тока потребляемого из сети при зарядке | не более 2А |
Максимальный ток разряда аккумулятора, при отключении питания | не более 20 мА |
Номинальное значение выходного напряжения холостого хода | 15 ± 0,1 B |
Среднее значение постоянного тока при номинальной нагрузке | 15 ±1 А |
Минимальное значение устанавливаемого зарядного тока | 2,5 ± 0,5 А |
Максимальное значение постоянно выходного тока | не более 20 А |
Уровень взвешенного акустического шума | не более 56 дБА |
Габаритные размеры корпуса | 153x85x215 |
Зарядное устройство рассчитано на эксплуатацию в условиях умеренного климата при температуре окружающей среды от - 25 С до + 35 С и относительной влажности до 80% при + 25С
Скачать инструкцию на Кулон 715a (509kb, PDF)
Адрес: (как к нам добраться)
г. Набережные Челны,
б-р Энтузиастов, д.16, Универсам 105,
первый этаж, отдел ПУЛЬТЫ
Тел. (8552) 36-70-50
E-mail: autocomp@bk.ru